DOT/Emark
مارک تایر | DOT | EMARK | سایز | تاریخ کوتاژ | شماره کوتاژ |
CEAT | E4 | E4-54R-0023141 | 700/16 |
1394/1/9
|
5577996 |
E4 | E4-54R-0023141 | 750/16 | |||
E4 | E4-54R-0023155 | 825/16 | |||
E4 | E4-0013676 | 1000/20 | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 ریز | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 دنده | |||
PT4A | E4-54R-0024437 | 1200R24 | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80R22.5R10 | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80R 22.5S10 | |||
CEAT | E4 | E4-0013676 | 1000/20 | 1394/02/19 | 5703154 |
CEAT | E4 | E4-54R-0023141 | 700/16 | 1394/02/19 | 5743237 |
E4 | E4-54R-0023154 | 750/16 | |||
E4 | E4-54R-0023155 | 825/16 | |||
E4 | E4-0013676 | 1000/20 | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 ریز | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 دنده | |||
PT55 | E4-54R-0024437 | 1200R24 | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80R22.5R10 | |||
PT44 | E4-54R-0023972 | 315-80R 22.5S10 | |||
CEAT | E4 | E4-0013676 | 1000/20 | 1394/05/13 | 6079706 |
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 ریز | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 دنده | |||
PT4A | E4-54R-0024437 | 1200R24 | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315.80R22.5S10 | |||
CEAT | E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 ریز | 1394/05/29 | 6158898 |
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 دنده | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80R22.510 | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80R 22.5R10 | |||
CEAT | E4 | E4-54R-0023154 | 750/16 | 1394/07/11 | 6314649 |
E4 | E4-0013676 | 1000/20 | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 ریز | |||
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 دنده | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80ق 22.5س10 | |||
PT4A | E4-54R-0024437 | 1200R24 | |||
CEAT | E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 ریز | 1394/08/06 | 6409451 |
E4 | E4-54R-0014324 | 1200/24 دنده | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80 R22.5R10 | |||
PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80 R 22.5S10 | |||
PT4A | E4-54R-0024437 | 1200R24 | |||
CEAT | PT55 | E4-54R-0023972 | 315-80R 22.5R10 | 1394/08/13 | 6436987 |
GOODRIDE | JUER 2NL | E4-54R-0019501 | 700/16 سیمی | 1394/06/03 | 6436987 |
KNLL CN2 | E4-54R-0016924 | 235/75R17.5 | |||
PA | 1400/24 | 1394/07/21 | 6355956 | ||
17.5/25 | |||||
20.5/25 | |||||
23.5/25 | |||||
26.5/25 |